Minggu, 15 Juli 2012

LATARBELAKANG PENDIDIKAN CALON LEGISLATIF PEMILU 2009 DI KABUPATEN BATANG HARI, JAMBI


PESERTA PEMILU 2009
Jumlah Calon Legislator (caleg) di Kabupaten Batang Hari pada Pemilu 2009 tercatat 420 orang dari 29 partai politik yang mendaftarkan calegnya. dari 420 orang caleg itu terdiri caleg berlatabelakang pendidikan paket C 22 orang, 253 orang berpendidikan SLTA/sederajat, DII/DIII 39 orang, S1 92 orang dan S2 4 orang.

NO N A M A  P A R T A I JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH CALEG
PAKET C SMA/SDRJT DII/DIII S1 S2
A B C D E F G H
1 (1) PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 14 0 2 0 16
2 (2) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 1 11 1 4 0 17
3 (4) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) 0 6 1 3 0 10
4 (5) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 0 11 1 1 0 13
5 (6) PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS) 0 2 0 2 0 4
6 (7) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) 1 11 1 1 0 14
7 (8) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 0 9 4 8 2 23
8 (9) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 1 18 3 7 0 29
9 (10) PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (PPIB) 0 2 0 1 0 3
10 (11) PARTAI KEDAULATAN  2 6 1 0 0 9
11 (12) PARTAI PERSATUAN DAERAH (PPD) 1 1 0 1 0 3
12 (13) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 5 18 2 5 0 30
13 (14) PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI) 0 3 0 1 0 4
14 (15) PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 1 4 0 1 0 6
15 (16) PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP) 0 8 0 0 0 8
16 (17) PARTAI KARYA PERJUANGAN (PKP) 0 1 0 0 0 1
17 (18) PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB) 0 5 0 1 0 6
18 (19) PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI) 0 4 0 3 0 7
19 (20) PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK) 0 14 2 1 0 17
20 (23)PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 1 17 5 11 1 35
21 (24) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 3 11 2 4 0 20
22 (26) PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA  0 3 0 3 0 6
23 (27) PARTAI BULAN BINTANG (PBB) 1 6 1 4 0 12
24 (28) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 0 16 4 6 0 26
25 (29) PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR) 3 16 3 13 0 35
26 (31) PARTAI DEMOKRAT 2 14 8 4 0 28
27 (33) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS) 0 5 0 1 0 6
28 (34) PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) 0 13 0 4 1 18
29 (44) PARTAI BURUH 0 4 0 0 0 4
JUMLAH  22 253 39 92 4 410

Tidak ada komentar: